|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Mesin Cummins:: | 6BTAA5.9-G2 | Alternator Stamford:: | UCI274E |
|---|---|---|---|
| Jenis keluaran:: | AC Tiga Fasa | Frekuensi:: | 50HZ/1500rpm |
| Konsumsi Bahan Bakar (l/jam)Beban 100%:: | MCCB 3 Tiang | Uji:: | Debugging Sebelum Pengiriman |
| Menyoroti: | cummins standby generator,genset diesel cummins |
||
Generator Siaga MCCB Cummins Mobile 100kw 125kva 3 Tiang Dengan Alternator Stamford
Peringkat Keluaran
|
Genset Model |
Utama | Siaga | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| TP350CMS | 100 | 125 | 110 | 138 |
| Voltase | 380V-415V | 220V-240V | 190V-208V |
| Amp | 435-475 | 752-820 | 867-950 |
Data Peringkat dan Kinerja
| Merek Mesin | Cummins | |
| Model Mesin | 6BTAA5.9-G2 | |
| Merk Alternator | Stamford | |
| Model Alternator | UCI274E | |
| Sistem Pengendalian | DSE6020 / DSE7320 | |
|
Tingkat Kebisingan Standar@7m (Perangkat Kedap Suara) |
77dB | |
| Tipe Pemutus Arus | MCCB 3 Tiang | |
| Frekuensi & Fase | 50Hz & 3PH | |
| Kecepatan Mesin: RPM | 1500 | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar : L | Membuka | 680 |
| Kedap suara | ||
| Konsumsi Bahan Bakar (l/jam) | Beban 110%. | / |
| Beban 100%. | 68 | |
| 75% Beban | / | |
| Beban 50%. | / | |
| Pelumas | Peningkatan 15W40-CF4 | |
| Total Kapasitas Pelumas (L) | 39 | |
Rincian generator diesel Cummins tipe Diam:
Desain generator diesel STONE Power kecualitipe diam, juga punyaTipe terbuka, tipe Kontainer, tipe Traileruntuk Anda pilih:
Untuktipe terbuka, genset diesel akan lebih mudah perawatan dan perbaikannya, dengan performa yang lebih tahan lama dan masa pakai yang lebih lama, sehingga performa biayanya lebih tinggi.
![]()
Untuktipe diam, genset diesel, tingkat kebisingan bisa 68-78db(A) @ 7M; Dengan silent kanopi, genset bisa kedap suara, tahan hujan, tahan karat, tahan debu dan lebih aman.
![]()
Opsi Lainnya:
| Model Genset | Daya Genset (kW) | Kapasitas Genset (kVA) | Model Mesin | alternator | ||||
| Siaga | Utama | Siaga | Utama | (Cummins) | Stamford | Maraton | Wattek | |
| SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | DI 184F |
| SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | DI 184F |
| SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | DI 184F |
| SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | DI 184F |
| SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | YANG 184H |
| SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | YANG 184H |
| SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | YANG 224C |
| SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | YANG 224C |
| SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | YANG 224D |
| SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224E |
| SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | YANG 224G |
| SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | YANG 274C |
| SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | YANG 274C |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | YANG 274D |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | YANG 274D |
| SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274Es |
| SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | YANG 274D |
| SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | DI 274F |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | YANG 274G |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | YANG 274G |
| SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | YANG 274JAM |
| SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | YANG 274J |
| SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | YANG 274K |
| SC250E5# | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | YANG 274K |
| SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | YANG 4D |
| SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI 4ES |
| SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC350E5# | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | YANG 4G |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | YANG 5C |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | YANG 5C |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | YANG 5D |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | YANG 5D |
| SC500E5# | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | YANG 5D |
| SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5ES |
| SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5E |
| SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI 5FS |
| SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-640-4 | YANG 6C |
| SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | YANG 6D |
| SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI 6E |
| SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
| SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | YANG 6G |
| SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
| SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 |
YANG 7C
|
Pertanyaan Umum:
Q1: Bagaimana Paket & Pembayaran & Tanggal Pengiriman & Garansi Anda?
A.1) Paket:Paket Plastik.
A.2) Pembayaran:sebesar 30% T/T sebagai deposit, saldo 70% harus dibayar 10 hari sebelum pengiriman. Atau 100% L/C pada pandangan.
A.3) Pengiriman:25 hari setelah kami menerima uang muka.
A.4) Garansi:Semua barang Topower bergaransi sesuai dengan ketentuan garansi kami untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pengiriman atau 1000 jam kerja sejak tanggal commissioning, tanggal mana pun yang lebih cepat.
Q2: Adakah keuntungan tentang perusahaan Anda?
Jawaban: Genset Diesel Merk Stonepower
---- Posisi Menengah-tinggi;
---- 25 hari Waktu tunggu;
---- Dirancang oleh Perangkat Lunak CAE dan CAF;
---- Mendapat sertifikat ISO dan CE;
---- Kualitas tinggi dengan harga terbaik dapat membantu Anda mendapatkan lebih banyak manfaat dan mengalahkan pesaing Anda;
---- Cummins, Perkins, Detuz dll. merek mesin terkenal opsional;
----- Terbuka, Kanopi Kedap Suara, Kontainer, Trailer, dll. Ketik sesuai pilihan Anda.
Q3: Adakah katalog untuk merek dan kekuatan lain?
YA, KAMI PUNYA! Hubungi saja Henry untuk Katalog dan Daftar Harga terbaru dengan bebas!
Alamat Email: info@stonegenset.com
Skype: henryshawn
Whatsapp: 0086 13761066312
Kontak Person: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312