|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Output utama: | 200kw / 250kva | Frekuensi: | 50Hz |
|---|---|---|---|
| Tegangan: | 220V-690V opsional | Mesin: | Mesin Cummins model 6LTAA8.9-G2 |
| Alternator: | Stafmord, Marathon, Leroy somer, Wattek, dll | Pengontrol: | Deepsea, Comap, Harsen, Smartgen, dll |
| MCCB: | ABB, Chint, dll | Jenis Genset: | Buka, Senyap, Wadah, Jenis cuplikan untuk opsional |
| Sistem pendingin: | Air Cooled | ATS: | Opsional |
| Menyoroti: | cadangan generator siaga,generator listrik siaga |
||
AC tiga fase Diesel standby Cummins 50hz generator keluaran 250kva tipe terbuka
| Genset | Model nomor. | SC250E5 |
| Daya siaga | 275KVA / 220KW | |
| Nilai daya | 250KVA / 200KW | |
| Tegangan output | 230/400 | |
| Kecepatan terukur (r / mnt.) | 1500 | |
| Tingkat kebisingan (7 m) | 75dB | |
| Faktor kekuatan | COSΦ = 0,8 (tertinggal) | |
| Fase / kabel | 3 fase 4 kabel | |
| Mulai mode | Listrik | |
| Konsumsi bahan bakar | 39L / jam (rata-rata) | |
| Mata uang terukur (amp) | 360 | |
| Perlindungan | Tekanan minyak rendah, suhu air tinggi, Over-speed, Over-saat ini. | |
| Mesin | Merek | Cummins |
| Model | 6LTAA8.9-G2 | |
| Asli: | Cina | |
| Silinder | 6 | |
| Bahan bakar | 0 # solar ringan | |
| Inter-Pendingin | pendingin antar air | |
| Rasio kompresi | 16.0: 1 | |
Kekuatan Mesin (prime / standby) | 220KW / 240KW | |
| Aspirasi | Turbocharged / Aftercooled | |
| Gubernur / Kelas | Listrik | |
| Bore dan stroke | 114 × 145 mm | |
| Mulai mode | Mulai DC24V elektrik | |
| Cylinders Layout | Garis | |
| Pemindahan | 8,9 L | |
| Alternator | Merek | STAMFORD |
| Model | UCD274K | |
| Perlindungan | IP23 | |
| Fluktuasi frekuensi | ≤ ± 0,5% | |
| Distorsi tegangan | < 4% | |
| Kekuatan Utama | 250KVA (200KW) | |
| Asli | Cina | |
| Tegangan terukur | 400/230 V | |
| Regulasi frekuensi | ≤ ± 0,5% (stabil) | |
| Kontrol tegangan | AVR |
| Parameter teknis Panel Kontrol: | ||||
| Merek | Laut dalam | Model | 6020 | ![]() |
| Fungsi: | ||||
• Mulai atau Berhenti Genset diatur secara manual / otomatis • Output pengendali terbuka dapat didefinisikan sebagai output Pre-panas / Idle • Perlindungan suhu pendingin tinggi • Perlindungan tekanan oli rendah • Perlindungan beban berlebih • Generator atas / bawah perlindungan frekuensi • Generator atas / bawah / Perlindungan tegangan ketidakseimbangan • Lebih dari perlindungan kecepatan • AMF | ||||
| Catatan: Tunjukkan fungsi ini tergantung pada set point dari controller di lapangan. | ||||
| Aksesori opsional | |
| Mesin | • Pemanas • Pengisi Baterai |
| Alternator | • Generator Magnet Permanen (PMG) |
| Sistem pengaturan | • Panel Remote Control • Auto Transfer Switch (ATS) • Sistem Paralleling |
| Sistem bahan bakar | • Tangki Bahan Bakar Harian • Pemisah Air • Sensor Tingkat Bahan Bakar |
| Lainnya | • Jenis Tahan Hujan • Jenis Kedap Suara • Jenis Trailer • Suku cadang tambahan |
| Aksesoris standar | Tipe terbuka | Jenis senyap |
| Kanopi kedap suara & Tahan Cuaca | T / A | √ |
| Tangki bahan bakar dasar harian. Kapasitas 8 jam | T / A | √ |
| Generator satu bantalan lagi turun | √ | √ |
| Panel kontrol tampilan LED cerdas | √ | √ |
| Gubernur kecepatan | √ | √ |
| Mulai listrik dan charger 12v | √ | √ |
| Filter udara standar, filter oli, filter bahan bakar | √ | √ |
| Tangki air pendingin | √ | √ |
| Peredam yang efisien tinggi. | √ | √ |
| Lepas siku | √ | √ |
| Aki | √ | √ |
| Rangka-kerangka baja terhadap getaran | √ | √ |
| Pipa lunak untuk bahan bakar dan pegangan untuk lube keluar | √ | √ |
| Manual Operasi & Pemeliharaan. | √ | √ |
| Gambar | Dimensi |
| Tipe terbuka: 2400 * 900 * 1450 mm |
![]() | Jenis Slient: 3500 * 1380 * 1790 mm |
Ucapan:
Prime Power (PRP): Prime power tersedia untuk jumlah jam tahunan tak terbatas dalam aplikasi beban variabel, sesuai dengan GB / T2820-97 (EQV ISO8528); kemampuan overload 10% tersedia untuk jangka waktu 1 jam dalam jangka waktu 12 jam operasi.
Standby Power Rating (ESP): Peringkat daya siaga berlaku untuk memasok daya darurat selama durasi gangguan listrik peralatan. Tidak ada beban berlebih, kemampuan pengoperasian paralel utilitas atau dinegosiasikan tersedia di peringkat ini.
| 50HZ CUMMINS SERIES GENSET | ||||||||
| Model Genset | Genset Power (kW) | Kapasitas Genset (kVA) | Model mesin | Alternator | ||||
| Bersiap | Utama | Bersiap | Utama | (Cummins) | Stamford | Maraton | Wattek | |
| SC25M5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| SC25E5 | 22 | 20 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | PI144E | GM-20-4 | WHI 184F |
| SC27M5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G1 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| SC27E5 | 24 | 22 | 30 | 27 | 4B3.9-G2 | PI144F | GM-24-4 | WHI 184F |
| SC38M5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC38E5 | 33 | 30 | 41 | 38 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-30-4 | WHI 184H |
| SC40M5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC40E5 | 35 | 32 | 44 | 40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | GM-32-4 | WHI 224C |
| SC50E5 | 44 | 40 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | MP-40-4 | WHI 224D |
| SC60E5 | 55 | 48 | 69 | 60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | MP-48-4 | WHI 224E |
| SC73E5 | 64 | 58 | 80 | 73 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-58-4 | WHI 224E |
| SC80E5 | 70 | 64 | 88 | 80 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | MP-64-4 | WHI 224G |
| SC100M5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC100E5 | 88 | 80 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | MP-80-4 | WHI 274C |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC113E5 | 100 | 90 | 125 | 113 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | MP-90-4 | WHI 274D |
| SC125E5 | 110 | 100 | 138 | 125 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-104-4 | WHI 274E |
| SC138E5 | 120 | 110 | 150 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | MP-120-4 | WHI 274D |
| SC150E5 | 132 | 120 | 165 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274F | MP-120-4 | WHI 274F |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC180M5 | 160 | 144 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | MP-160-4 | WHI 274G |
| SC200E5 | 175 | 160 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | MP-160-4 | WHI 274H |
| SC225E5 | 198 | 180 | 250 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | MP-180-4 | WHI 274J |
| SC250E5 | 220 | 200 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC250E5 # | 220 | 200 | 275 | 250 | NT855-GA | UCD274K | MP-200-4 | WHI 274K |
| SC288E5 | 250 | 230 | 313 | 288 | NTA855-G1A | HCI444D | MP-230-4 | WHI 4D |
| SC313E5 | 275 | 250 | 344 | 313 | NTA855-G1B | HCI444ES | MP-250-4 | WHI 4ES |
| SC350E5 | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G2A | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC350E5 # | 310 | 280 | 388 | 350 | NTA855-G4 | HCI444E | MP-280-4 | WHI 4FS |
| SC375E5 | 330 | 300 | 413 | 375 | NTAA855-G7 | HCI444FS | MP-300-4 | WHI 4F |
| SC400E5 | 350 | 320 | 438 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | MP-320-4 | WHI 4G |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC450E5 | 400 | 360 | 500 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | MP-400-4A | WHI 5C |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5 | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC500E5 # | 440 | 400 | 550 | 500 | KTA19-G4 | HCI544D | MP-400-4A | WHI 5D |
| SC563E5 | 500 | 450 | 625 | 563 | KTAA19-G5 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5ES |
| SC600E5 | 520 | 475 | 650 | 594 | KTA19-G8 | HCI544E | MP-480-4A | WHI 5E |
| SC625E5 | 550 | 500 | 688 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | MP-500-4A | WHI 5FS |
| SC650E5 | 580 | 520 | 725 | 650 | QSK19-G4 | HCI544F | MX-560-4 | WHI 5F |
| SC725E5 | 638 | 580 | 800 | 725 | KT38-GA | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC750E5 | 660 | 600 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LV634B | MX-600-4 | WHI 6B |
| SC800E5 | 710 | 640 | 888 | 800 | KTA38-G2B | LV634C | MX-630-4 | WHI 6C |
| SC913ES | 800 | 730 | 1000 | 913 | KTA38-G2A | LV634D | MX-750-4 | WHI 6D |
| SC1000E5 | 880 | 800 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | LV634E | MX-850-4 | WHI 6E |
| SC1125E5 | 1000 | 900 | 1250 | 1125 | KTA38-G9 | LV634F | MX-1030-4 | WHI 6F |
| SC1250E5 | 1100 | 1000 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | LV634G | MX-1030-4 | WHI 6G |
| SC1500E5 | 1320 | 1200 | 1650 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI7C |
| SC1550E5 | 1360 | 1240 | 1700 | 1550 | KTA50-GS8 | PI734C | MX-1240-4 | WHI 7C |
Kontak Person: Henry Shawn
Tel: 86-13761066312